Normativa UNI 5588 / ISO 4032 / DIN 934

NOTA: Tutte le dimensioni nella tabella sono in mm.
D | Passo Grosso | Passo fine | s | m |
M3* | 0,5 | - | 5,5 | 2,4 |
M4 | 0,7 | - | 7 | 3,2 |
M5 | 0,8 | - | 8 | 4,7 |
M6 | 1 | - | 10 | 5,2 |
M7* | 1 | - | 11 | 5,5 |
M8 | 1,25 | 1 | 13 | 6,5 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 16 | 8,4 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 18 | 10,8 |
M14* | 2 | 1,5 | 21 | 12,8 |
M16 | 2 | 1,5 | 24 | 14,8 |
M18 | 2,5 | 1,5 | 27 | 15,8 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 18 |
M22* | 2,5 | 1,5 | 34 | 19,4 |
M24 | 3 | 2 | 36 | 21,5 |
M27 | 3 | 2 | 41 | 22 |
M30 | 3,5 | 2 | 46 | 25,6 |
M33 | 3,5 | 2 | 50 | 26 |
M36 | 4 | 3 | 55 | 31 |
M39* | 4 | 3 | 60 | 33,4 |
M42 | 4,5 | 3 | 65 | 34 |
M45 | 4,5 | 3 | 70 | 36 |
M48 | 5 | 3 | 75 | 38 |
M52 | 5 | 3 | 80 | 42 |
M56 | 5,5 | 4 | 85 | 45 |
*Dimensioni sconsigliate