Di seguito le tabelle delle Linguette ad incastro, utilizzate tipicamente per trasmissione della coppia dall’albero al mozzo. Questi elementi sono disponibili in commercio in acciaio legato C40/C45 trafilato a freddo.
Normativa di Riferimento – UNI 6604 / DIN 6885
NOTA BENE: Le dimensioni nelle tabelle sono in mm.

Diametro Albero d | Linguetta Sezione | Lunghezza L** | ||||
Dimens. Nominali bxh | Tolleranze | |||||
bh9 | hh9* | h11* | ||||
da a | 6 8 | 2 x 2 | 0 | 0 | 0 | 6-20 |
da a | 8 10 | 3 x 3 | 0 -0,030 | 0 -0,030 | 0 -0,075 | 6-36 |
da a | 10 12 | 4 x 4 | 0 -0,030 | 0 -0,030 | 0 -0,075 | 8-45 |
da a | 12 17 | 5 x 5 | 0 -0,030 | 0 -0,030 | 0 -0,075 | 10-56 |
da a | 17 22 | 6 x 4 | 0 -0,030 | 0 -0,030 | 0 -0,075 | 14-70 |
6 x 5 | ||||||
6 x 6 | ||||||
da a | 22 30 | 8 x 5 | 0 -0,036 | 0 -0,030 | 0 -0,075 | 18-90 |
8 x 6 | ||||||
8 x 7 | 0 -0,036 | 0 -0,090 | ||||
8 x 8 | ||||||
da a | 30 38 | 10 x 8 | 0 -0,036 | 0 -0,036 | 0 -0,090 | 22-110 |
10 x 10 | ||||||
da a | 38 44 | 12 x 8 | 0 -0,043 | 0 -0,036 | 0 -0,090 | 26-140 |
12 x 12 | 0 -0,043 | |||||
da a | 44 50 | 14 x 9 | 0 -0,043 | 0 -0,036 | 0 -0,090 | 36-160 |
14 x 14 | 0 -0,043 | |||||
da a | 50 58 | 16 x 10 | 0 -0,043 | 0 -0,036 | 0 -0,090 | 45-180 |
da a | 58 60 | 18 x 11 | 0 -0,043 | 0 -0,043 | 0 -0,110 | 50-200 |
da a | 65 75 | 20 x 12 | 0 -0,052 | 0 -0,043 | 0 -0,110 | 56-220 |
da a | 75 85 | 22 x 14 | 0 -0,052 | 0 -0,043 | 0 -0,110 | 63-250 |
da a | 85 95 | 25 x 14 | 0 -0,052 | 0 -0,043 | 0 -0,110 | 70-280 |
da a | 95 110 | 28 x 16 | 0 -0,052 | 0 -0,043 | 0 -0,110 | 80-320 |
da a | 110 130 | 32 x 18 | 0 -0,062 | 0 -0,043 | 0 -0,110 | 90-360 |
da a | 130 150 | 36 x 20 | 0 -0,062 | 0 -0,052 | 0 -0,130 | 100-400 |
da a | 150 170 | 40 x 22 | 0 -0,062 | 0 -0,052 | 0 -0,130 | 110-400 |
da a | 170 200 | 45 x 25 | 0 -0,062 | 0 -0,052 | 0 -0,130 | 125-400 |
da a | 200 230 | 50 x 28 | 0 -0,062 | 0 -0,052 | 0 -0,130 | 140-400 |
da a | 230 260 | 56 x 32 | 0 -0,074 | 0 -0,062 | 0 -0,160 | 160-400 |
da a | 260 290 | 63 x 32 | 0 -0,074 | 0 -0,062 | 0 -0,160 | 180-400 |
da a | 290 330 | 70 x 36 | 0 -0,074 | 0 -0,062 | 0 -0,160 | 200-400 |
da a | 330 380 | 80 x 40 | 0 -0,074 | 0 -0,062 | 0 -0,160 | 220-400 |
da a | 380 440 | 90 x 45 | 0 -0,087 | 0 -0,062 | 0 -0,160 | 250-400 |
da a | 440 500 | 100 x 50 | 0 -0,087 | 0 -0,062 | 0 -0,160 | 280-400 |
*Le tolleranze sull’altezza (h) delle linguette viene considerata in h9 per le linguette con sezione quadrata e in h11 per linguette con sezione rettangolare.
**Vedere tabelle sotto per le tolleranze sulle lunghezza delle linguette.
Lunghezza Linguetta (L) | Tolleranza su L |
0 – 28 | 0-0.2 |
28 – 80 | 0-0.3 |
> 80 | 0-0.5 |