L’esagono trafilato a freddo è un profilo fondamentale nella meccanica di precisione, ampiamente utilizzato per la produzione di bulloneria di alta qualità, raccordi idraulici e componenti che richiedono un’ottima finitura superficiale e tolleranze dimensionali ristrette (solitamente in classe h11).

Chiave s | Ingombro Spigoli e | Peso Teorico* [kg/m] |
3 | 3,46 | 0,061 |
4 | 4,62 | 0,109 |
5 | 5,77 | 0,17 |
6 | 6,93 | 0,245 |
7 | 8,08 | 0,333 |
8 | 9,24 | 0,435 |
9 | 10,39 | 0,551 |
10 | 11,55 | 0,68 |
11 | 12,7 | 0,823 |
12 | 13,86 | 0,979 |
13 | 15,01 | 1,149 |
14 | 16,17 | 1,332 |
15 | 17,32 | 1,529 |
17 | 19,63 | 1,965 |
19 | 21,94 | 2,454 |
21 | 24,25 | 3 |
22 | 25,4 | 3,291 |
24 | 27,71 | 3,916 |
27 | 31,18 | 4,956 |
30 | 34,64 | 6,118 |
32 | 36,95 | 6,961 |
36 | 41,57 | 8,81 |
41 | 47,34 | 11,424 |
46 | 53,12 | 14,386 |
50 | 57,74 | 16,995 |
55 | 63,51 | 20,563 |
60 | 69,28 | 24,472 |
65 | 75,06 | 28,721 |
70 | 80,83 | 33,309 |
75 | 86,6 | 38,238 |
80 | 92,38 | 43,506 |
90 | 103,92 | 55,062 |
100 | 115,47 | 67,978 |
*Considerando densità dell’acciaio 7.85 .