Fori Tondi

Foro diametro (mm) | Passo | Spessore (mm) |
2 | 4 | 1-1,5-2 |
3 | 5 | 1-1,5 -2 |
4 | 6 | 1-1,5-2-3 |
5 | 8 | 1-1,5-2-3 |
6 | 9 | 1-1,5-2-3 |
8 | 12 | 1-1,5-2-3-4-5 |
10 | 15 | 1-1,5-2-3-4-5-6-10 |
12 | 18 | 1-1,5-2-3 |
15 | 22 | 1-1,5-2-3-5-10 |
20 | 26 | 1-1,5-2-3-5-10 |
25 | 32 | 1,5-2-3 |
Fori Quadrati
Foro (mm) | Passo (mm) | Spessore (mm) |
5 x 5 | 7,0 | 1-1,5 |
8 x 8 | 10,0 | 1,5 |
8 x 8 | 15,0 | 1,5 |
10 x 10 | 13,0 | 1,5 |
10 x 10 | 15,0 | 1,5 |